Kanda Bajar Bhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो Mahanews बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकरी आपला माल योग्य वेळेत आणि चांगल्या दारात विकू शकतील आणि या बाजारभावातून शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळू शकतो.

Kanda Bajar Bhav 01 March 2023: आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कमी व जास्त दर आणि सामान्य दरांची तपशीलवार माहिती देऊ. शेतकऱ्यांनी आपला माल योग्य वेळी आणि सर्वोत्तम किंमतीत विकण्यासाठी बाजारातील बाजारभावावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. राज्यातील कांदा बाजारातील सध्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचत रहा.
आजचा कांदा बाजार भाव पहा
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 | ||||||
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2340 | 300 | 1100 | 700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12408 | 400 | 1100 | 750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 430 | 200 | 800 | 500 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 340 | 310 | 770 | 600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 27 | 1200 | 1600 | 1400 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 680 | 900 | 1300 | 1200 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 16326 | 250 | 1081 | 680 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 507 | 150 | 1011 | 725 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4325 | 400 | 1300 | 800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2809 | 100 | 650 | 375 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8027 | 600 | 1200 | 900 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1050 | 800 | 1100 | 950 |
सातारा | — | क्विंटल | 346 | 1000 | 1300 | 1150 |
राहता | — | क्विंटल | 1560 | 100 | 900 | 500 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 8084 | 400 | 1300 | 900 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 123 | 500 | 1200 | 1200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 40816 | 100 | 1500 | 500 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 10000 | 200 | 832 | 550 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 20000 | 300 | 1201 | 575 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 2500 | 370 | 670 | 571 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 3000 | 400 | 1175 | 600 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1052 | 300 | 875 | 625 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 12000 | 201 | 801 | 650 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 430 | 200 | 1200 | 800 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 600 | 1000 | 900 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 3718 | 100 | 700 | 500 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 2290 | 200 | 711 | 525 |
कळवण | लाल | क्विंटल | 4350 | 100 | 935 | 650 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 15000 | 311 | 915 | 580 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 6000 | 100 | 901 | 600 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 7905 | 110 | 930 | 625 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 10470 | 300 | 850 | 550 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 200 | 300 | 800 | 600 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 1030 | 200 | 620 | 425 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 86 | 800 | 800 | 800 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 4230 | 200 | 820 | 700 |
आपल्या Mahanews.co.in वेबसाइटवर जाऊन महाराष्ट्रातील नवीनतम बाजारभावाबद्दल माहिती मिळवा आणि आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा, हे आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर असणार आहे.