Kanda Bajar Bhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो Mahanews.co.in बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकरी आपला माल योग्य वेळेत आणि चांगल्या दारात विकू शकतील आणि या बाजारभावातून शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळू शकतो.

Kanda Bajar Bhav 26 February 2023: आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कमी व जास्त दर आणि सामान्य दरांची तपशीलवार माहिती देऊ. शेतकऱ्यांनी आपला माल योग्य वेळी आणि सर्वोत्तम किंमतीत विकण्यासाठी बाजारातील बाजारभावावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. राज्यातील कांदा बाजारातील सध्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचत रहा.
आजचा कांदा बाजार भाव पहा
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2023 | ||||||
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3658 | 300 | 1200 | 750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 700 | 1000 | 850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 263 | 300 | 800 | 550 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 700 | 1500 | 1000 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 220 | 800 | 1200 | 1100 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 166 | 900 | 1200 | 1000 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 18000 | 350 | 1055 | 590 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 7689 | 400 | 1200 | 800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1075 | 300 | 600 | 450 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 75 | 500 | 1500 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 48890 | 100 | 1400 | 600 |
येवला | लाल | क्विंटल | 15000 | 200 | 705 | 500 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 10000 | 200 | 700 | 450 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 760 | 100 | 700 | 500 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 2000 | 325 | 652 | 540 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 2500 | 300 | 1148 | 550 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 847 | 350 | 860 | 605 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 63 | 400 | 1000 | 700 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 536 | 200 | 1100 | 800 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 200 | 500 | 1100 | 950 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 1748 | 200 | 661 | 500 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 4000 | 100 | 723 | 550 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2340 | 300 | 726 | 625 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 10431 | 300 | 855 | 440 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 39 | 1000 | 1000 | 1000 |
यावल | लाल | क्विंटल | 875 | 750 | 1540 | 1030 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 519 | 1000 | 1500 | 1250 |
आपल्या Mahanews.co.in वेबसाइटवर जाऊन महाराष्ट्रातील नवीनतम बाजारभावाबद्दल माहिती मिळवा आणि आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा, हे आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर असणार आहे.