Kanda Bajar Bhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो Mahanews बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकरी आपला माल योग्य वेळेत आणि चांगल्या दारात विकू शकतील आणि या बाजारभावातून शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळू शकतो.

Kanda Bajar Bhav 28 February 2023: आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कमी व जास्त दर आणि सामान्य दरांची तपशीलवार माहिती देऊ. शेतकऱ्यांनी आपला माल योग्य वेळी आणि सर्वोत्तम किंमतीत विकण्यासाठी बाजारातील बाजारभावावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. राज्यातील कांदा बाजारातील सध्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचत रहा.
आजचा कांदा बाजार भाव पहा
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2023 | ||||||
सातारा | — | क्विंटल | 268 | 1000 | 1300 | 1150 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6906 | 400 | 1300 | 800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1614 | 125 | 575 | 350 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 14162 | 600 | 1200 | 900 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 1500 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 45911 | 100 | 1400 | 500 |
येवला | लाल | क्विंटल | 20000 | 200 | 707 | 450 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 10000 | 225 | 800 | 500 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 1000 | 351 | 730 | 630 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 2800 | 350 | 1136 | 600 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1357 | 327 | 750 | 550 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 14000 | 200 | 812 | 601 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 600 | 1000 | 900 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 6155 | 100 | 736 | 500 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 2112 | 200 | 611 | 500 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 12000 | 100 | 761 | 480 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 7000 | 100 | 700 | 550 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 8385 | 100 | 855 | 610 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 10200 | 250 | 800 | 500 |
पेन | लाल | क्विंटल | 510 | 2000 | 2200 | 2000 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 1320 | 200 | 650 | 450 |
वैजापूर | लाल | क्विंटल | 632 | 200 | 800 | 600 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 5280 | 200 | 715 | 600 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 14500 | 221 | 890 | 550 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 540 | 800 | 1400 | 1100 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3952 | 300 | 1200 | 750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10597 | 500 | 1100 | 800 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 700 | 1000 | 850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 600 | 800 | 700 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1100 | 1050 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 840 | 900 | 1300 | 1200 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2940 | 300 | 765 | 575 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 37880 | 550 | 1000 | 800 |
आपल्या Mahanews.co.in वेबसाइटवर जाऊन महाराष्ट्रातील नवीनतम बाजारभावाबद्दल माहिती मिळवा आणि आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा, हे आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर असणार आहे.