Soyabean Bajar bhav 25 February 2023: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो महान्युज बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकरी आपला माल योग्य वेळेत आणि चांगल्या दारात विकू शकतील आणि या बाजारभावातून शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळू शकतो.

आजचा सोयाबीन बाजार भाव पहा
आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कमी व जास्त दर आणि सामान्य दरांची तपशीलवार माहिती देऊ. शेतकऱ्यांनी आपला माल योग्य वेळी आणि सर्वोत्तम किंमतीत विकण्यासाठी बाजारातील बाजारभावावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. राज्यातील सोयाबीन बाजारातील सध्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचत रहा.
शेतमाल : सोयाबिन (Soyabean)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | जास्तीत जास्त दर | कमीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2023 | ||||||
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 73 | 5335 | 4800 | 5250 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7977 | 5266 | 5050 | 5158 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 650 | 5371 | 4990 | 5180 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1200 | 5270 | 4050 | 4800 |
परांडा | नं. १ | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 234 | 5313 | 4556 | 5290 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5408 | 5335 | 4400 | 5080 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1005 | 5300 | 5000 | 5150 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 881 | 5300 | 4750 | 5025 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 94 | 5350 | 4700 | 5197 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 92 | 5175 | 5029 | 5102 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 409 | 5200 | 5000 | 5100 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5200 | 5200 | 5200 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 42 | 5191 | 4600 | 5000 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 139 | 5200 | 5070 | 5100 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5297 | 4445 | 5250 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1050 | 5390 | 5000 | 5195 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 36 | 5401 | 5250 | 5347 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 138 | 5365 | 5275 | 5320 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 23 | 5370 | 5020 | 5240 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 200 | 5200 | 5000 | 5100 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 390 | 5200 | 5000 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5200 | 5000 | 5100 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 521 | 5230 | 4775 | 5151 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 85 | 5135 | 4500 | 4850 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 85 | 5160 | 4650 | 4980 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 156 | 5200 | 4850 | 5045 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 618 | 5248 | 4520 | 5100 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 29 | 7176 | 5091 | 5100 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 26 | 5151 | 5100 | 5125 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 21 | 5300 | 5000 | 5200 |
उदगीर | — | क्विंटल | 4200 | 5388 | 5350 | 5369 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4500 | 5305 | 5030 | 5260 |
रिसोड | — | क्विंटल | 2250 | 5320 | 5150 | 5240 |
मुदखेड | — | क्विंटल | 15 | 5250 | 5100 | 5150 |
राहता | — | क्विंटल | 57 | 5240 | 4876 | 5200 |
आपल्या mahanews.co.in वेबसाइटवर जाऊन महाराष्ट्रातील नवीनतम बाजारभावाबद्दल माहिती मिळवा आणि आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा, हे आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर असणार आहे.