Soyabean Bajar Bhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो महान्युज बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकरी आपला माल योग्य वेळेत आणि चांगल्या दारात विकू शकतील आणि या बाजारभावातून शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळू शकतो.

Soyabean Bajar Bhav 26 February 2023:आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कमी व जास्त दर आणि सामान्य दरांची तपशीलवार माहिती देऊ. शेतकऱ्यांनी आपला माल योग्य वेळी आणि सर्वोत्तम किंमतीत विकण्यासाठी बाजारातील बाजारभावावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. राज्यातील सोयाबीन बाजारातील सध्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचत रहा.
आजचा सोयाबीन बाजार भाव पहा
शेतमाल : सोयाबीन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2023 | ||||||
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 59 | 5210 | 5285 | 5235 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 200 | 4500 | 5281 | 5240 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 20 | 5400 | 5600 | 5500 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3976 | 4400 | 5260 | 5000 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4400 | 5226 | 5151 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 290 | 4500 | 5175 | 4950 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1161 | 4800 | 5200 | 5000 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5141 | 5141 | 5141 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 5000 | 5300 | 5200 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 18 | 5150 | 5250 | 5200 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4950 | 5129 | 5040 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 297 | 4950 | 5150 | 5050 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1400 | 4850 | 5275 | 5115 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4775 | 4950 | 4875 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 14 | 5000 | 5200 | 5200 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 110 | 5000 | 5200 | 5100 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4700 | 5100 | 5025 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 400 | 4650 | 5336 | 5200 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 5000 | 5425 | 5212 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 44 | 5211 | 5316 | 5267 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5080 | 5400 | 5325 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 300 | 5000 | 5200 | 5100 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 687 | 5000 | 5280 | 5218 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 130 | 4801 | 5160 | 4900 |
राहता | — | क्विंटल | 30 | 4376 | 5219 | 5150 |
आपल्या Mahanews.co.in वेबसाइटवर जाऊन महाराष्ट्रातील नवीनतम बाजारभावाबद्दल माहिती मिळवा आणि आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा, हे आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर असणार आहे.