Soybean Bajar Bhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो Mahanews बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकरी आपला माल योग्य वेळेत आणि चांगल्या दारात विकू शकतील आणि या बाजारभावातून शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळू शकतो.

Soybean Bajar Bhav 1 March 2023: आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कमी व जास्त दर आणि सामान्य दरांची तपशीलवार माहिती देऊ. शेतकऱ्यांनी आपला माल योग्य वेळी आणि सर्वोत्तम किंमतीत विकण्यासाठी बाजारातील बाजारभावावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. राज्यातील सोयाबीन बाजारातील सध्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचत रहा.
आजचा सोयाबीन बाजार भाव पहा
शेतमाल : सोयाबीन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 | ||||||
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 31 | 5200 | 5300 | 5200 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4800 | 5200 | 5000 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4800 | 5300 | 5000 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4700 | 5229 | 5100 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 289 | 4800 | 5100 | 5000 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 181 | 5150 | 5230 | 5190 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5300 | 5300 | 5300 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5000 | 5200 | 5100 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 102 | 4250 | 5100 | 4560 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 159 | 4600 | 5000 | 4750 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 140 | 4645 | 5060 | 4970 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 200 | 3000 | 5206 | 5111 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 14 | 2500 | 5051 | 4800 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 4980 | 5210 | 5100 |
राहता | — | क्विंटल | 45 | 4651 | 5061 | 5000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 4600 | 5205 | 5050 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4805 | 5225 | 5015 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3637 | 4300 | 5180 | 5100 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1053 | 5000 | 5140 | 5070 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4400 | 5030 | 4958 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 795 | 4790 | 5060 | 4925 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4750 | 5200 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 5000 | 5200 | 5100 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 13 | 5950 | 5950 | 5950 |
कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5000 | 5000 | 5000 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 3700 | 4761 | 4600 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 52 | 4900 | 5040 | 4970 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 352 | 4900 | 5200 | 5050 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4900 | 5051 | 5050 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 840 | 4500 | 5045 | 4965 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 17 | 5100 | 5100 | 5100 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 49 | 5000 | 5100 | 5050 |
आपल्या Mahanews.co.in वेबसाइटवर जाऊन महाराष्ट्रातील नवीनतम बाजारभावाबद्दल माहिती मिळवा आणि आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा, हे आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर असणार आहे.