Tomato Bajar Bhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो Mahanews.co.in बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकरी आपला माल योग्य वेळेत आणि चांगल्या दारात विकू शकतील आणि या बाजारभावातून शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळू शकतो.

Tomato Bajar Bhav 26 February 2023: आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कमी व जास्त दर आणि सामान्य दरांची तपशीलवार माहिती देऊ. शेतकऱ्यांनी आपला माल योग्य वेळी आणि सर्वोत्तम किंमतीत विकण्यासाठी बाजारातील बाजारभावावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. राज्यातील टोमॅटो बाजारातील सध्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचत रहा.
आजचा टोमॅटो बाजार भाव पहा
शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2023 | ||||||
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 17 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 432 | 800 | 1200 | 1000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 700 | 1000 | 825 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 2000 | 1500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 825 | 1400 | 1600 | 1500 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 202 | 200 | 1400 | 600 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 283 | 500 | 1500 | 800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 103 | 600 | 1000 | 800 |
राहूरी | — | क्विंटल | 45 | 300 | 1300 | 800 |
पाटन | — | क्विंटल | 12 | 1500 | 2000 | 1750 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 700 | 1400 | 1000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 44 | 400 | 1400 | 1100 |
राहता | — | क्विंटल | 7 | 500 | 1200 | 800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 420 | 700 | 630 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 94 | 200 | 400 | 300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 1200 | 1100 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 17 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 432 | 800 | 1200 | 1000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 700 | 1000 | 825 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 2000 | 1500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 825 | 1400 | 1600 | 1500 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 202 | 200 | 1400 | 600 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 85 | 500 | 1000 | 700 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 500 | 1400 | 1600 | 1550 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 63 | 1500 | 2000 | 2000 |
फलटण | वैशाली | क्विंटल | 26 | 400 | 2000 | 1170 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 58 | 500 | 500 | 500 |
आपल्या Mahanews.co.in वेबसाइटवर जाऊन महाराष्ट्रातील नवीनतम बाजारभावाबद्दल माहिती मिळवा आणि आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा, हे आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर असणार आहे.