Tur Bajar Bhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो Mahanews बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकरी आपला माल योग्य वेळेत आणि चांगल्या दारात विकू शकतील आणि या बाजारभावातून शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळू शकतो.

Tur Bajar Bhav 1 March 2023: आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कमी व जास्त दर आणि सामान्य दरांची तपशीलवार माहिती देऊ. शेतकऱ्यांनी आपला माल योग्य वेळी आणि सर्वोत्तम किंमतीत विकण्यासाठी बाजारातील बाजारभावावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. राज्यातील तूर बाजारातील सध्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचत रहा.
आजचा तूर बाजार भाव पहा
शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2023 | ||||||
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 90 | 7000 | 7880 | 7440 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 198 | 7100 | 7890 | 7550 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 132 | 7900 | 7900 | 7900 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 17 | 7700 | 8000 | 8000 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 36 | 7565 | 7865 | 7700 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 15 | 6500 | 7895 | 7500 |
केज | पांढरा | क्विंटल | 30 | 7680 | 7900 | 7800 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 22 | 7904 | 8270 | 8087 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 12 | 7290 | 7597 | 7400 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 7700 | 7700 | 7700 |
पैठण | — | क्विंटल | 10 | 6900 | 7800 | 7761 |
भोकर | — | क्विंटल | 82 | 6303 | 7751 | 7027 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1600 | 7205 | 8150 | 7655 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 6800 | 6800 | 6800 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 400 | 7600 | 8100 | 7850 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 166 | 6000 | 7840 | 7000 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1880 | 6300 | 8380 | 7600 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 319 | 7300 | 8275 | 7787 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 60 | 5499 | 7640 | 7480 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 650 | 7210 | 7990 | 7600 |
अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 100 | 7500 | 8090 | 7500 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 20 | 7000 | 7400 | 7400 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 70 | 6850 | 7500 | 7359 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 102 | 7600 | 8000 | 7800 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 2120 | 7000 | 8320 | 7850 |
रावेर | लाल | क्विंटल | 9 | 7700 | 7900 | 7850 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 6 | 7550 | 8000 | 7800 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 11 | 7500 | 7600 | 7500 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 750 | 7200 | 8075 | 7800 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 7 | 8001 | 8080 | 8040 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 44 | 7801 | 8291 | 8046 |
किनवट | लाल | क्विंटल | 61 | 7300 | 7500 | 7400 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 24 | 7480 | 7700 | 7625 |
हिमायतनगर | लाल | क्विंटल | 300 | 7050 | 7200 | 7100 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 230 | 7850 | 8150 | 8050 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 92 | 7100 | 8000 | 7450 |
सिंदी | लाल | क्विंटल | 38 | 6720 | 7850 | 7550 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 5 | 5805 | 7365 | 6500 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 856 | 6500 | 8105 | 7400 |
आपल्या Mahanews.co.in वेबसाइटवर जाऊन महाराष्ट्रातील नवीनतम बाजारभावाबद्दल माहिती मिळवा आणि आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा, हे आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर असणार आहे.