Tur Bajar Bhav Today:नमस्कार शेतकरी मित्रांनो महान्युज बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकरी आपला माल योग्य वेळेत आणि चांगल्या दारात विकू शकतील आणि या बाजारभावातून शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळू शकतो.

Tur Bajar Bhav 25 February 2023:आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कमी व जास्त दर आणि सामान्य दरांची तपशीलवार माहिती देऊ. शेतकऱ्यांनी आपला माल योग्य वेळी आणि सर्वोत्तम किंमतीत विकण्यासाठी बाजारातील बाजारभावावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. राज्यातील तूर बाजारातील सध्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचत रहा.
आजचा तूर बाजार भाव पहा
शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2023 | ||||||
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 27 | 6450 | 8000 | 7620 |
जालना | लाल | क्विंटल | 146 | 7425 | 7980 | 7700 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1818 | 6500 | 8390 | 7500 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3108 | 7350 | 8150 | 7750 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 399 | 7300 | 8000 | 7650 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 706 | 6801 | 8081 | 7441 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 3070 | 6600 | 8150 | 7763 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2 | 6666 | 7851 | 7300 |
पैठण | — | क्विंटल | 25 | 7150 | 7801 | 7500 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1235 | 7750 | 8361 | 8055 |
भोकर | — | क्विंटल | 71 | 6000 | 7589 | 6795 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1400 | 7200 | 8340 | 7745 |
रिसोड | — | क्विंटल | 1080 | 7510 | 8060 | 7775 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 300 | 7900 | 8300 | 8100 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 50 | 7200 | 7251 | 7251 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 85 | 6500 | 7345 | 7220 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 150 | 7500 | 7800 | 7650 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 850 | 7200 | 8045 | 7900 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 11 | 6500 | 7300 | 7000 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 19 | 6000 | 7554 | 7350 |
दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 3 | 6200 | 6200 | 6200 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 16 | 7800 | 8046 | 7923 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 29 | 6630 | 7650 | 7480 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 76 | 7590 | 7725 | 7685 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 55 | 6650 | 7750 | 7158 |
सिंदी | लाल | क्विंटल | 26 | 6750 | 8000 | 7000 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 10 | 6000 | 7500 | 6705 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1330 | 6500 | 8100 | 7800 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 99 | 7250 | 8175 | 7850 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 60 | 7000 | 7650 | 7325 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 1286 | 6430 | 8024 | 7700 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 114 | 7000 | 7706 | 7600 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 54 | 4510 | 7780 | 7294 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 15 | 7800 | 7800 | 7800 |
आपल्या mahanews.co.in वेबसाइटवर जाऊन महाराष्ट्रातील नवीनतम बाजारभावाबद्दल माहिती मिळवा आणि आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा, हे आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर असणार आहे.