Maharashtra Mirchi bajar bhav : शेतकरी मित्रांनो, आज राज्यातील मिरची बाजारभावाची माहिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही आजचे बाजारभाव तुमच्यासाठी प्रस्तुत करीत आहोत. आपल्या शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी तुम्ही खालील तक्ता पाहू शकता.
अत्यंत महत्वाची सूचना: शेतकरी मित्रांनो, तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी खाली दिलेला बाजार भाव पहा.

शेतमाल : मिरची (हिरवी)
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 22 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पाटन | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 285 | 4000 | 5000 | 4500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 27 | 2500 | 4000 | 3250 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 9 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पलूस | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 23 | 4000 | 4500 | 4200 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3520 | 4000 | 3840 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 953 | 2500 | 3500 | 3000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 145 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 2000 | 3000 | 2500 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 12 | 4000 | 5000 | 4500 |







