Soybean Bajar Bhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो Mahanews बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकरी आपला माल योग्य वेळेत आणि चांगल्या दारात विकू शकतील आणि या बाजारभावातून शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळू शकतो.

Soybean Bajar Bhav 28 February 2023: आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कमी व जास्त दर आणि सामान्य दरांची तपशीलवार माहिती देऊ. शेतकऱ्यांनी आपला माल योग्य वेळी आणि सर्वोत्तम किंमतीत विकण्यासाठी बाजारातील बाजारभावावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. राज्यातील सोयाबीन बाजारातील सध्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचत रहा.
आजचा सोयाबीन बाजार भाव पहा
शेतमाल : सोयाबीन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2023 | ||||||
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4750 | 5270 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 5050 | 5250 | 5100 |
कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4600 | 4701 | 4700 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 186 | 4805 | 5075 | 4950 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 61 | 4867 | 5109 | 4988 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 369 | 5050 | 5150 | 5100 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 108 | 4950 | 5176 | 5100 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 545 | 4500 | 5130 | 5070 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 37 | 5000 | 5200 | 5100 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5350 | 5400 | 5350 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4500 | 5150 | 5000 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4900 | 5050 | 5000 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 270 | 4301 | 5274 | 5120 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 200 | 3000 | 5196 | 5100 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4500 | 5085 | 5230 | 5155 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 5000 | 5200 | 5100 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 521 | 5000 | 5200 | 5100 |
राहता | — | क्विंटल | 20 | 4800 | 5086 | 4960 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 74 | 4995 | 5290 | 5085 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7833 | 4800 | 5100 | 4950 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1453 | 4700 | 5350 | 5188 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 805 | 4800 | 5257 | 5028 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1280 | 4050 | 5150 | 4800 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3271 | 4400 | 5215 | 5000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1003 | 5000 | 5175 | 5087 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4900 | 5100 | 5080 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 215 | 4760 | 5300 | 5141 |
आपल्या Mahanews.co.in वेबसाइटवर जाऊन महाराष्ट्रातील नवीनतम बाजारभावाबद्दल माहिती मिळवा आणि आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा, हे आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर असणार आहे.