Tur Bajar Bhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो Mahanews.co.in बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकरी आपला माल योग्य वेळेत आणि चांगल्या दारात विकू शकतील आणि या बाजारभावातून शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळू शकतो.

Tur Bajar Bhav 26 February 2023: आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कमी व जास्त दर आणि सामान्य दरांची तपशीलवार माहिती देऊ. शेतकऱ्यांनी आपला माल योग्य वेळी आणि सर्वोत्तम किंमतीत विकण्यासाठी बाजारातील बाजारभावावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. राज्यातील तूर बाजारातील सध्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचत रहा.
आजचा तूर बाजार भाव पहा
शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2023 | ||||||
औरंगाबाद | नं. १ | क्विंटल | 11 | 7750 | 7950 | 7850 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 100 | 7201 | 7930 | 7779 |
पाचोरा | पांढरा | क्विंटल | 25 | 6850 | 7295 | 6921 |
भोकरदन | पांढरा | क्विंटल | 24 | 7100 | 7200 | 7150 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 62 | 7800 | 7800 | 7800 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 7 | 7600 | 7600 | 7600 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 30 | 6500 | 7700 | 7500 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 14 | 7880 | 8140 | 8010 |
पैठण | — | क्विंटल | 25 | 7631 | 7821 | 7761 |
भोकर | — | क्विंटल | 66 | 6500 | 7644 | 7072 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 43 | 7400 | 8000 | 7900 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 2053 | 6000 | 8220 | 7250 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 9 | 6505 | 6850 | 6505 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 11 | 6775 | 7050 | 6775 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 122 | 4900 | 7571 | 7451 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 305 | 6850 | 7900 | 7500 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 699 | 6900 | 8150 | 7525 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 1500 | 7250 | 8250 | 7500 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 150 | 7450 | 8000 | 7750 |
पाचोरा | लाल | क्विंटल | 605 | 7275 | 7600 | 7421 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 160 | 7600 | 8000 | 7800 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 555 | 7200 | 7972 | 7650 |
रावेर | लाल | क्विंटल | 4 | 7000 | 7300 | 7110 |
वरोरा-शेगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 6600 | 6600 | 6600 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 17 | 6800 | 7325 | 7000 |
धरणगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 7205 | 7500 | 7475 |
पारोळा | लाल | क्विंटल | 15 | 6801 | 7100 | 7000 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 7 | 6000 | 7700 | 7400 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 10 | 7750 | 8075 | 7912 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 25 | 6950 | 7700 | 7270 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 65 | 7800 | 8120 | 7950 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 240 | 7000 | 7780 | 7390 |
आपल्या Mahanews.co.in वेबसाइटवर जाऊन महाराष्ट्रातील नवीनतम बाजारभावाबद्दल माहिती मिळवा आणि आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा, हे आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर असणार आहे.