Tur Bajar Bhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो Mahanews बाजारभाव मध्ये आपले स्वागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकरी आपला माल योग्य वेळेत आणि चांगल्या दारात विकू शकतील आणि या बाजारभावातून शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळू शकतो.

Tur Bajar Bhav 28 February 2023: आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कमी व जास्त दर आणि सामान्य दरांची तपशीलवार माहिती देऊ. शेतकऱ्यांनी आपला माल योग्य वेळी आणि सर्वोत्तम किंमतीत विकण्यासाठी बाजारातील बाजारभावावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. राज्यातील तूर बाजारातील सध्याचे बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी हा लेख शेवट पर्यंत वाचत रहा.
आजचा तूर बाजार भाव पहा
शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2023 | ||||||
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 23 | 7500 | 7500 | 7500 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 2244 | 6000 | 8355 | 7500 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 4107 | 7750 | 8417 | 8083 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 445 | 7300 | 8270 | 7785 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 75 | 2902 | 7826 | 7601 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 3293 | 7600 | 8300 | 8125 |
पवनी | लाल | क्विंटल | 13 | 7250 | 7250 | 7250 |
अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 275 | 7850 | 8150 | 8000 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 150 | 7750 | 8200 | 8050 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 75 | 6800 | 7580 | 7300 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 176 | 7600 | 8000 | 7800 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 37 | 7840 | 8236 | 8000 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 2420 | 7675 | 8600 | 8050 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 7 | 7800 | 8200 | 8100 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 21 | 7151 | 7400 | 7300 |
भोकर | — | क्विंटल | 87 | 7250 | 7878 | 7564 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1750 | 7200 | 8480 | 7850 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 1012 | 7900 | 8155 | 8027 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 355 | 8080 | 8520 | 8300 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 11 | 7500 | 7700 | 7500 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 960 | 7200 | 8250 | 7900 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 25 | 6800 | 7200 | 6900 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 22 | 7851 | 8270 | 8000 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 19 | 7800 | 8260 | 8030 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 27 | 7550 | 7900 | 7640 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 40 | 7500 | 8600 | 8000 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 83 | 7460 | 7900 | 7850 |
आष्टी (वर्धा) | लाल | क्विंटल | 194 | 7400 | 7600 | 7500 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 3 | 5955 | 7160 | 7055 |
सोनपेठ | लाल | क्विंटल | 17 | 7400 | 8200 | 8000 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1667 | 6550 | 8250 | 7550 |
नामपूर | लाल | क्विंटल | 5 | 6400 | 6900 | 6900 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 109 | 7810 | 8125 | 8000 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 7000 | 8000 | 7500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 177 | 7000 | 8100 | 7700 |
देगलूर | पांढरा | क्विंटल | 88 | 7200 | 8161 | 7680 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 97 | 7371 | 8250 | 7927 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 32 | 7900 | 7900 | 7900 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 6 | 7400 | 7700 | 7400 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 50 | 6500 | 8000 | 7800 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 36 | 7800 | 8301 | 8050 |
तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 45 | 7500 | 8600 | 8000 |
आपल्या Mahanews.co.in वेबसाइटवर जाऊन महाराष्ट्रातील नवीनतम बाजारभावाबद्दल माहिती मिळवा आणि आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा, हे आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी फायदेशीर असणार आहे.